본문 바로가기

우송정보대학 반려동물학부

  • Home
  • 교육과정
  • 2021학년도

2021학년도

동물관리전공

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이수 구분 교과
구분
과 목 명 1학년 2학년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 직업기초능력 의사소통능력 1 1 0 1 1 0
대인관계능력 1 1 0 1 1 0
교선 일반 일본어1 2 3 0 2 3 0
일본어2 2 3 0 2 3 0
컴퓨터활용 2 0 2 2 0 2
전선 DACUM 동물간호기초 3 1 2 3 1 2
동물해부생리학 2 1 1 2 1 1
동물행동심리학 3 3 0 3 3 0
일반 애견기초훈련 3 0 3 3 0 3
애견표준학 3 3 0 3 3 0
DACUM 애완동물기본미용 3 0 3 3 0 3
동물영양학 3 2 1 3 2 1
일반 동물위생및질병 2 1 1 2 1 1
애견중급훈련 3 0 3 3 0 3
DACUM 애완동물관리학 3 2 1 3 2 1
일반 야생동물관리 3 2 1 3 2 1
DACUM 자원동물학 3 3 0 3 3 0
동물사료및제조 3 1 2 3 1 2
명장프로젝트1(실험동물기초) 3 1 2 3 1 2
일반 수족관관리 3 1 2 3 1 2
애견고급훈련 3 0 3 3 0 3
애완동물창업1 1 0 1 1 0 1
캡스톤디자인1 2 0 2 2 0 2
펫아로마테라피 3 0 3 3 0 3
현장실습1 3 0 0 3 0 0
DACUM 동물간호실무 3 1 2 3 1 2
일반 동물매개치료 3 3 0 3 3 0
DACUM 명장프로젝트2(사료분석실험) 3 0 3 3 0 3
실험동물실무 3 1 2 3 1 2
일반 애견유치원실무 3 0 3 3 0 3
DACUM 애견행동교정 3 0 3 3 0 3
일반 펫마사지 2 0 2 2 0 2
현장실습2 9 0 0 9 0 0
현장실습3 15 0 0 15 0 0
소 계 교양필수 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
교양선택 2 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 6 2
교양소계 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 8 2
교직과목 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 17 8 9 0 0 0 17 10 7 0 0 0 21 3 15 0 0 0 44 5 15 99 26 46
전공소계 17 8 9 0 0 0 17 10 7 0 0 0 21 3 15 0 0 0 44 5 15 99 26 46
전과목 합계 20 12 9 0 0 0 20 14 7 0 0 0 23 3 17 0 0 0 44 5 15 107 34 48

애견미용전공

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이수 구분 교과
구분
과 목 명 1학년 2학년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 직업기초능력 의사소통능력 1 1 0 1 1 0
일반 일본어1 2 3 0 2 3 0
직업기초능력 대인관계능력 1 1 0 1 1 0
일반 일본어2 2 3 0 2 3 0
컴퓨터활용 2 0 2 2 0 2
전선 DACUM 동물간호기초 3 1 2 3 1 2
동물해부생리학 2 1 1 2 1 1
동물행동심리학 3 3 0 3 3 0
일반 애견기초훈련 3 0 3 3 0 3
애견표준학 3 3 0 3 3 0
NCS 애완동물기본미용 3 0 3 3 0 3
DACUM 애견영양및사료학 3 2 1 3 2 1
일반 애견중급훈련 3 0 3 3 0 3
DACUM 애견트리밍1 3 0 3 3 0 3
NCS 애완동물일반미용 3 0 3 3 0 3
DACUM 일본애견스텝업베이직 3 0 3 3 0 3
일반 펫페이스컷 2 0 2 2 0 2
DACUM 명장프로젝트1(일본애견스피드업트리밍) 3 0 3 3 0 3
일반 애견미용질병 3 1 2 3 1 2
애견미용창업 1 0 1 1 0 1
DACUM 애견트리밍2 3 0 3 3 0 3
NCS 애완동물고급미용1 3 0 3 3 0 3
일반 캡스톤디자인1 2 0 2 2 0 2
펫아로마테라피 3 0 3 3 0 3
현장실습1 3 0 0 3 0 0
DACUM 동물간호실무 3 1 2 3 1 2
명장프로젝트2(일본애견어레인지컷) 3 0 3 3 0 3
일반 애견미용시저링 3 0 3 3 0 3
애견미용취업실무 3 0 3 3 0 3
애견유치원실무 3 0 3 3 0 3
NCS 애완동물고급미용2 3 0 3 3 0 3
일반 펫마사지 2 0 2 2 0 2
현장실습2 9 0 0 9 0 0
현장실습3 15 0 0 15 0 0
소 계 교양필수 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 8 2
교양선택 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
교양소계 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 8 2
교직과목 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 17 8 9 0 0 0 17 2 15 0 0 0 21 1 17 0 0 0 44 1 19 99 12 60
전공소계 17 8 9 0 0 0 17 2 15 0 0 0 21 1 17 0 0 0 44 1 19 99 12 60
전과목 합계 20 12 9 0 0 0 20 6 15 0 0 0 23 1 19 0 0 0 44 1 19 107 20 62

애견의료전공

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이수 구분 교과
구분
과 목 명 1학년 2학년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교선 직업기초능력 의사소통능력 1 1 0 1 1  
일반 일본어1 2 3 0 2 3  
직업기초능력 대인관계능력 1 1 0 1 1 0
일반 일본어2 2 3 0 2 3 0
컴퓨터실무 3 0 3 3 0 3
전선 DACUM 동물간호기초 3 1 2 3 1 2
동물해부생리학 2 1 1 2 1 1
동물행동심리학 3 3 0 3 3 0
일반 애견기초훈련 3 0 3 3 0 3
애견표준학 3 3 0 3 3 0
NCS 애완동물기본미용 3 0 3 3 0 3
일반 동물간호실무 3 2 1 3 2 1
DACUM 동물공중위생학 3 2 1 3 2 1
애견영양및사료학 3 2 1 3 2 1
일반 애견중급훈련 3 0 3 3 0 3
NCS 응급동물수의간호 2 1 1 2 1 1
입원동물수의간호 3 2 1 3 2 1
명장프로젝트1(수의임상병리진단보조) 3 2 1 3 2 1
수의영상진단보조 2 1 1 2 1 1
DACUM 애견행동교정 3 0 3 3 0 3
애완동물일반미용 3 0 3 3 0 3
일반 애완동물창업 1 0 1 1 0 1
NCS 외래동물수의간호 3 2 1 3 2 1
일반 캡스톤디자인 2 0 2 2 0 2
펫아로마테라피 3 0 3 3 0 3
현장실습1 3 0 0 3 0 0
동물매개치료 3 3 0 3 3 0
NCS 명장프로젝트2(수술동물수의간호) 3 2 1 3 2 1
일반 실험동물 3 2 1 3 2 1
애견유치원실무 3 0 3 3 0 3
NCS 원무관리와보호자교육 3 2 1 3 2 1
일반 펫마사지 2 0 2 2 0 2
현장실습2 9 0 0 9 0 0
현장실습3 15 0 0 15 0 0
소 계 교양필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
교양선택 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9 8 3
교양소계 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 9 8 3
교직과목 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 17 8 9 0 0 0 17 9 8 0 0 0 23 5 15 0 0 0 41 9 8 98 31 40
전공소계 17 8 9 0 0 0 17 9 8 0 0 0 23 5 15 0 0 0 41 9 8 98 31 40
전과목 합계 20 12 9 0 0 0 20 13 8 0 0 0 23 5 15 0 0 0 44 9 11 107 39 43